Tasa de homicidio doloso por estado en México 2026: tabla y mapa
Por Mundo en Datos · 5 de noviembre de 2026 · Fuente: SESNSP

Colima tiene la cifra más alta de tasa de homicidio doloso en México, con 51.2 por cada 100 mil habitantes, seguido de Morelos (32.55) y Sinaloa (30.77). En el otro extremo, Yucatán registra 0.83 por cada 100 mil habitantes, la más baja del país. La cifra de Colima es 61.69 veces la de Yucatán.
El promedio simple de los 32 estados es 11.13; 11 estados quedan por encima de ese promedio y 21 por debajo. (Es el promedio de las cifras estatales, no la cifra nacional, que pondera por población.)
Frente a 2025, la cifra subió en 0 estados y bajó en 32. Donde más bajó fue Guanajuato (−15.36).
Tabla completa por estado
Víctimas por cada 100 mil habitantes, enero a septiembre de 2026, por cada 100 mil habitantes. Ordenada de mayor a menor.
| # | Estado | 2026 | 2025 | Cambio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Colima | 51.2 | 58.92 | −7.72 |
| 2 | Morelos | 32.55 | 40.66 | −8.11 |
| 3 | Sinaloa | 30.77 | 40.57 | −9.8 |
| 4 | Baja California | 26.07 | 32.53 | −6.46 |
| 5 | Chihuahua | 24.69 | 34.06 | −9.37 |
| 6 | Guerrero | 20.27 | 29.63 | −9.36 |
| 7 | Tabasco | 20.14 | 29.67 | −9.53 |
| 8 | Guanajuato | 16.52 | 31.88 | −15.36 |
| 9 | Sonora | 15.59 | 28.37 | −12.78 |
| 10 | Oaxaca | 14.17 | 15 | −0.83 |
| 11 | Michoacán | 12.01 | 20.3 | −8.29 |
| 12 | Campeche | 8.21 | 9.7 | −1.49 |
| 13 | Veracruz | 7.37 | 9.15 | −1.78 |
| 14 | Jalisco | 6.81 | 10.8 | −3.99 |
| 15 | Puebla | 6.8 | 9.38 | −2.58 |
| 16 | Ciudad de México | 6.39 | 7.12 | −0.73 |
| 17 | Tlaxcala | 6.08 | 6.56 | −0.48 |
| 18 | Baja California Sur | 5.32 | 11.95 | −6.63 |
| 19 | Hidalgo | 4.8 | 6.94 | −2.14 |
| 20 | Estado de México | 4.59 | 6.82 | −2.23 |
| 21 | Quintana Roo | 4.44 | 11.23 | −6.79 |
| 22 | Nuevo León | 4.42 | 9.26 | −4.84 |
| 23 | Chiapas | 4.11 | 4.62 | −0.51 |
| 24 | Querétaro | 3.7 | 4.6 | −0.9 |
| 25 | Tamaulipas | 3.55 | 4.48 | −0.93 |
| 26 | Zacatecas | 3.42 | 6.95 | −3.53 |
| 27 | Nayarit | 3.21 | 10.65 | −7.44 |
| 28 | Aguascalientes | 3.19 | 5.68 | −2.49 |
| 29 | Durango | 2.11 | 2.49 | −0.38 |
| 30 | Coahuila | 1.63 | 1.76 | −0.13 |
| 31 | San Luis Potosí | 1.3 | 6.11 | −4.81 |
| 32 | Yucatán | 0.83 | 0.99 | −0.16 |
▶ Ver el video en pantalla completa